Hãng Sản xuất: Apiste
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Max. Công suất làm mát (m 3 / phút) | 8,2 / 0,8 |
---|---|
Max. áp lực tĩnh bên ngoài (kPa) | 1.6 / 2.2 |
Thu thập Effi ciency (%) * 1 | 99,8 |
Hoạt động môi trường nhiệt độ và độ ẩm | 0-40 ℃, 90% RH hoặc ít hơn (cation specifi Indoor) |
nhiệt độ khí hấp thụ (℃) | 0-50 |
Mục tiêu được thu thập * 2 | Sương dầu nước immiscible (Ignition điểm: Cao hơn 70 ℃) Đồng thời sẵn sàng cho sương dầu nước immiscible (. Tuy nhiên, một số loại sương dầu được tạo ra đều không sử dụng được) |
Max. mật độ đầu vào (mg / m 3 ) | 50 hoặc ít hơn |
Kích thước ngoài (mm) | H654 x W497 x D580 |
mở hút | Φ123mm hút Side |
Trọng lượng (kg) | 47 |
màu sơn | Munsell N7.3 / Munsell 5PB2 / 2 (Fan động cơ vỏ) |
Điện áp định mức (V) * 3 | Ba pha AC200 ± 10% 50 / 60Hz |
Max. Tiêu thụ hiện nay (A) | 2.1 / 2.7 |
Max. Công suất tiêu thụ (W) | 510/830 |
Tuân thủ quy định | Điện áp thấp chỉ thị (LVD) / EN60204-1: 2006 / A1: 2009 EMC chỉ thị / EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007 |
sản lượng động cơ được cài đặt | 0.75kW 2P (Tất cả khép kín bên ngoài loại quạt) |
quạt liệu | A5052 (nhôm) |
nguyên đĩa | SUS304 (không gỉ) |
ống cống | ổ cắm PF1-inch |
Tiếng ồn (dB [A]) | 67/71 |
phản ứng môi trường | RoHS |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét