Hãng sản xuất: Apiste
Thông tin sản phẩm:
PCU-SL10000 (50 / 60Hz)
| chương trình làm mát | loại máy làm mát |
|---|---|
| công suất làm lạnh (W) | 10300 |
| công suất nhiệt (W) | 2500 |
| nước tuần hoàn | nước tinh khiết (hơn 1μs / cm), nước cất, nước tinh khiết, ethylene glycol (ít hơn 30% tỷ trọng) |
| kiểm soát nhiệt độ chính xác (° C) | ± 0.1 |
| Phạm vi nhiệt độ nước tuần hoàn (nước ngọt) (° C) | 5-45 |
| Phạm vi nhiệt độ nước tuần hoàn (chất chống đông) (° C) | -5 đến 45 |
| phạm vi nước dòng chảy tốc độ lưu hành (L / min) | 20-70 |
| phạm vi áp lực nước lưu hành (Mpa) | 0,7 hoặc ít hơn |
| Nhiệt độ môi trường (° C) | -5 đến 45 |
| Kiểu | R-410A |
| lượng Điền (g) | 1350 |
| kích thước bên ngoài (w / o bánh) (mm) | H1468 x W850 x D750 |
| màu sơn | DIC G-260 (giá trị Munsell: N7.5 tương đương) |
| Trọng lượng (kg) | 135 |
| điện áp điện (V) | 3 pha AC200 đến 230VAC |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 4.6 |
| Dòng tiêu thụ (A) | 14,4 |
| công suất máy cắt (A) | 30 |
| công suất nguồn điện (kVA) | 7,6 |
| thiết bị thành phần / Compressor | Tắt hệ thống Roundabout chặt |
| thiết bị thành phần / Condenser | Song song loại dòng chảy bình ngưng, hệ thống làm mát không khí cưỡng bức |
| thiết bị thành phần / Cooler | thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm loại |
| thiết bị thành phần / bơm nước | xoắn ốc nhiều bước ngâm trục gá |
| thiết bị thành phần / Lift (m) | 51 |
| thiết bị thành phần / công suất xe tăng (L) | 35 |
| thiết bị thành phần / làm mát | R-410A |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét