IGA3005-BPKG
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Product characteristics | ||||||
Inductive sensor | ||||||
Metal thread M18 x 1 | ||||||
Cable | ||||||
Sensing range 5 mm; [f] flush mountable | ||||||
Electrical data | ||||||
Electrical design | DC PNP | |||||
Operating voltage [V] | 10...36 DC | |||||
Current consumption [mA] | 15 (24 V) | |||||
Protection class | II | |||||
Reverse polarity protection | yes | |||||
Outputs | ||||||
Output function | normally open | |||||
Voltage drop [V] | < 2.5 | |||||
Current rating [mA] | 250 | |||||
Short-circuit protection | yes (non-latching) | |||||
Overload protection | yes | |||||
Switching frequency [Hz] | 500 | |||||
Monitoring range | ||||||
Sensing range [mm] | 5 | |||||
Real sensing range (Sr) [mm] | 5 ± 10 % | |||||
Operating distance [mm] | 0...4.05 | |||||
Accuracy / deviations | ||||||
Correction factors | mild steel = 1 / stainless steel approx. 0.7 / brass approx. 0.4 / aluminium approx. 0.3 / copper approx. 0.2 | |||||
Hysteresis [% of Sr] | 1...15 | |||||
Switch-point drift [% of Sr] | -10...10 | |||||
Environment | ||||||
Ambient temperature [°C] | -25...80 | |||||
Protection | IP 67 | |||||
Tests / approvals | ||||||
EMC |
| |||||
MTTF [Years] | 1884 |
MỘT SỐ CODE TƯƠNG ỨNG CỦA HÃNG IFM:
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: IG5397
IGA3005-BPKG |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: IG510A
IGK3005-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: DI0001 is replaced by
DI0101 DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: IFT203
IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: IGT203
IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: IGT204
IGB3008BAPKG/M/V4A/US-104-DPO |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: EVT004
ADOAH040VAS0005E04 |
100% Germany Origin
|
IFM Vietnam
|
Code: EVC27A
ADOAH040VAT0020H04/3G/2D |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét